Quét mã vạch
để tải APP
默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期
Số | Tỉ lệ % | Số lần | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1.59% | 3 lần | ||||||
01 | 1.06% | 2 lần | ||||||
02 | 1.06% | 2 lần | ||||||
03 | 1.59% | 3 lần | ||||||
04 | 1.06% | 2 lần | ||||||
05 | 1.06% | 2 lần | ||||||
06 | 0% | 0 lần | ||||||
07 | 0% | 0 lần | ||||||
08 | 2.65% | 5 lần | ||||||
09 | 1.06% | 2 lần | ||||||
10 | 1.06% | 2 lần | ||||||
11 | 1.06% | 2 lần | ||||||
12 | 0.53% | 1 lần | ||||||
13 | 2.65% | 5 lần | ||||||
14 | 1.06% | 2 lần | ||||||
15 | 0.53% | 1 lần | ||||||
16 | 2.65% | 5 lần | ||||||
17 | 1.06% | 2 lần | ||||||
18 | 0% | 0 lần | ||||||
19 | 1.06% | 2 lần | ||||||
20 | 1.06% | 2 lần | ||||||
21 | 1.06% | 2 lần | ||||||
22 | 1.06% | 2 lần | ||||||
23 | 0.53% | 1 lần | ||||||
24 | 0.53% | 1 lần | ||||||
25 | 1.59% | 3 lần | ||||||
26 | 0.53% | 1 lần | ||||||
27 | 1.06% | 2 lần | ||||||
28 | 1.06% | 2 lần | ||||||
29 | 1.06% | 2 lần | ||||||
30 | 0.53% | 1 lần | ||||||
31 | 0.53% | 1 lần | ||||||
32 | 1.06% | 2 lần | ||||||
33 | 1.06% | 2 lần | ||||||
34 | 0.53% | 1 lần | ||||||
35 | 1.06% | 2 lần | ||||||
36 | 1.06% | 2 lần | ||||||
37 | 0.53% | 1 lần | ||||||
38 | 2.65% | 5 lần | ||||||
39 | 0.53% | 1 lần | ||||||
40 | 0% | 0 lần | ||||||
41 | 1.06% | 2 lần | ||||||
42 | 1.06% | 2 lần | ||||||
43 | 1.06% | 2 lần | ||||||
44 | 0% | 0 lần | ||||||
45 | 0% | 0 lần | ||||||
46 | 1.59% | 3 lần | ||||||
47 | 1.06% | 2 lần | ||||||
48 | 3.17% | 6 lần | ||||||
49 | 1.59% | 3 lần | ||||||
50 | 1.06% | 2 lần | ||||||
51 | 1.06% | 2 lần | ||||||
52 | 0.53% | 1 lần | ||||||
53 | 0.53% | 1 lần | ||||||
54 | 0.53% | 1 lần | ||||||
55 | 0.53% | 1 lần | ||||||
56 | 0.53% | 1 lần | ||||||
57 | 0% | 0 lần | ||||||
58 | 1.59% | 3 lần | ||||||
59 | 1.06% | 2 lần | ||||||
60 | 2.12% | 4 lần | ||||||
61 | 0.53% | 1 lần | ||||||
62 | 2.12% | 4 lần | ||||||
63 | 1.59% | 3 lần | ||||||
64 | 1.59% | 3 lần | ||||||
65 | 0.53% | 1 lần | ||||||
66 | 0.53% | 1 lần | ||||||
67 | 1.59% | 3 lần | ||||||
68 | 1.06% | 2 lần | ||||||
69 | 1.59% | 3 lần | ||||||
70 | 1.06% | 2 lần | ||||||
71 | 1.59% | 3 lần | ||||||
72 | 0.53% | 1 lần | ||||||
73 | 0.53% | 1 lần | ||||||
74 | 0.53% | 1 lần | ||||||
75 | 0% | 0 lần | ||||||
76 | 1.06% | 2 lần | ||||||
77 | 1.59% | 3 lần | ||||||
78 | 1.06% | 2 lần | ||||||
79 | 0% | 0 lần | ||||||
80 | 2.12% | 4 lần | ||||||
81 | 0% | 0 lần | ||||||
82 | 0.53% | 1 lần | ||||||
83 | 0.53% | 1 lần | ||||||
84 | 1.06% | 2 lần | ||||||
85 | 2.12% | 4 lần | ||||||
86 | 1.06% | 2 lần | ||||||
87 | 0.53% | 1 lần | ||||||
88 | 0.53% | 1 lần | ||||||
89 | 0% | 0 lần | ||||||
90 | 0% | 0 lần | ||||||
91 | 0.53% | 1 lần | ||||||
92 | 0.53% | 1 lần | ||||||
93 | 1.06% | 2 lần | ||||||
94 | 1.06% | 2 lần | ||||||
95 | 2.65% | 5 lần | ||||||
96 | 1.06% | 2 lần | ||||||
97 | 2.65% | 5 lần | ||||||
98 | 0.53% | 1 lần | ||||||
99 | 0.53% | 1 lần |
Xem toàn bộ Λ